Вступить в меджлис
рус тат tat eng

1917 Сельхоз перепись Радовка

Перепись крестьянских хозяйств.
Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917г.
с.Радовское, Акмолинская обл, Акмолинский уезд, Никольская волость.

№ кар-точ- Домохозяин нацио-наль- возраст откуда прибыл, год посе- площадь пашни, муж. пол, жен. пол,
ки фамилия имя отчество ность муж год жена год губерния ления  десятин кол. кол.
1 Гильманов Абдрахман не указано татарин 60 1857 57 1860 Вятская 1909 30 2 2
в т.ч. сын 20 1897 холост
2 Сайфутдинов Мухамадей не указано татарин 62 1855 33 1884 Вятская 1910 10 2 2
в т.ч. сын 33 1884 34 1883
3 Шаяхметов Зариф Ахтямович татарин 28 1889 28 1889 Симбирская 1909 10 1 3
4 Шаяхметов Гариф (прим. Ахтямович) татарин 34 1883 22 1895 Симбирская 1909 10 1 2
5 Шаяхметов Таир Ахтямович татарин 44 1873 30 1887 Симбирская 1909 10 1 1
6 Хамзин Умар Хамзич татарин 45 1872 31 1886 старожил 20 4 3
7 Хамзин Аппас не указано татарин 55 1862 54 1863 Казанская 1909 20 2 2
8 Шаяхметов Ахметжан (прим. Ахтямович) татарин 45 1872 40 1877 Симбирская 1909 10 2 2
9 Шаяхметов Касым (прим. Ахтямович) татарин 40 1877 35 1882 Симбирская 1909 10 4 2
10 Шаяхметов Мухаметжан не указано татарин 47 1870 32 1885 Симбирская 1909 30 4 4
11 Сафиулин Закир не указано татарин 59 1858 55 1862 Казанская 1909 40 4 3
12 Ильясов Латыфулла (прим. Ильясович) татарин 42 1875 35 1882 Самарская 1912 30 3 2
13 Камалетдинов Кияметдин не указано татарин 37 1880 30 1887 Казанская 1910 10 1 1
14 Зязялетдинов Шакур не указано татарин 60 1857 55 1862 Казанская 1910 20 4 4
в т.ч. сын 28 1889 30 1887
15 Кушбахтеев Абдрахман не указано татарин 46 1871 35 1882 Тамбовская 1909 40 4 2
16 Гайфуллин Гзизулла не указано татарин 63 1854 холост Казанская 1913 30 3 4
в т.ч. сын 24 1893 холост
в т.ч. сын 24 1893 холост
17 Шамсутдинов Герей Ахметгалеевич татарин 33 1884 30 1887 Казанская 1909 30 4 4
18 Муртазин Хисафитдин Гималитдинович татарин 59 1858 37 1880 Казанская 1909 20 4 2
19 Мухаметчикова Гапикамин не указано татарка не замужем 65 1852 Казанская 1909 30 1 1
20 Шаяхметов Фатих не указано татарин 41 1876 24 1893 Симбирская 1909 10 1 1
21 Насыров Ахметжан не указано татарин 41 1876 35 1882 Вятская 1909 10 3 2
22 Надыров Мухаметжан не указано (прим. МухамметШариф) татарин 32 1885 23 1894 Казанская 1909 10 3 4
23 Насыбуллин Хисматулла не указано татарин 42 1875 32 1885 Вятская 1909 20 2 2
24 Гибидулла Бекчентяев не указано татарин 80 1837 70 1847 Казанская 1912 40 4 3
в т.ч. сын 37 1880 35 1882
25 Мухаметжанов Мухаметхан не указано татарин 54 1863 42 1875 Казанская 1912 20 2 3
26 Рахмутуллин Миндыбай не указано татарин 76 1841 70 1847 Казанская 1913 10 1 1
27 Мухаметжанов Минач не указано татарин 41 1876 40 1877 Казанская 1909 10 3 3
28 Мухаметжанов Салимхан не указано татарин 38 1879 28 1889 Самарская 1912 50 3 1
29 Багаутдинов Минач не указано татарин 38 1879 холост Казанская 1909 30 2 1
в т.ч. мать 70 1847
30 Муксинов Ахмет не указано татарин 55 1862 холост Казанская 1909 60 5 2
в т.ч. мать 80 1837 0 2 1
31 Мамкин Алей не указано татарин 61 1856 18 1899 не указано
32 Надыров Мухаметгалей не указано татарин 35 1882 21 1896 Тобольская 1915 0 1 3
33 Гайнитдинов Ахметгариф не указано татарин 61 1856 45 1872 Казанская 1914 0 5 3
34 Аблаков Абдрашитов не указано татарин 26 1891 20 1897 Казанская 1916 0 3 1
35 Шимухадов Абдулла не указано татарин 28 1889 28 1889 не указано 0 1 1